24.08億元資金今日流出電力設(shè)備股
摘要: 滬指11月27日下跌0.30%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有10個,漲幅居前的行業(yè)為煤炭、電子,漲幅為1.58%、1.26%。跌幅居前的行業(yè)為傳媒、房地產(chǎn),跌幅為2.12%、1.89%。
滬指11月27日下跌0.30%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有10個,漲幅居前的行業(yè)為煤炭、電子,漲幅為1.58%、1.26%。跌幅居前的行業(yè)為傳媒、房地產(chǎn),跌幅為2.12%、1.89%。電力設(shè)備行業(yè)今日下跌1.01%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出210.80億元,今日有5個行業(yè)主力資金凈流入,電子行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.26%,全天凈流入資金7.56億元,其次是汽車行業(yè),日漲幅為1.03%,凈流入資金為5.48億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有26個,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金42.23億元,其次是傳媒行業(yè),凈流出資金為29.56億元,凈流出資金較多的還有電力設(shè)備、非銀金融、計算機等行業(yè)。
電力設(shè)備行業(yè)今日下跌1.01%,全天主力資金凈流出24.08億元,該行業(yè)所屬的個股共343只,今日上漲的有192只,漲停的有1只;下跌的有144只,跌停的有2只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有111只,其中,凈流入資金超3000萬元的有6只,凈流入資金居首的是保變電氣(600550),今日凈流入資金8036.28萬元,緊隨其后的是星源材質(zhì)(300568)、中超控股(002471),凈流入資金分別為6471.90萬元、6023.03萬元。電力設(shè)備行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有6只,凈流出資金居前的有隆基綠能(601012)、TCL中環(huán)(002129)、錦浪科技(300763),凈流出資金分別為4.64億元、1.57億元、1.25億元。

電力設(shè)備行業(yè)資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 600550 | 保變電氣 | 9.96 | 3.50 | 8036.28 |
| 300568 | 星源材質(zhì) | 4.99 | 3.79 | 6471.90 |
| 002471 | 中超控股 | 6.64 | 14.58 | 6023.03 |
| 601727 | 上海電氣 | 2.26 | 0.45 | 3818.15 |
| 002112 | 三變科技 | 6.90 | 10.14 | 3268.63 |
| 002028 | 思源電氣 | 3.49 | 1.69 | 3149.89 |
| 688733 | 壹石通 | 1.94 | 5.73 | 2440.17 |
| 603728 | 鳴志電器 | 0.74 | 0.63 | 2343.54 |
| 300820 | 英杰電氣 | 5.24 | 6.96 | 1872.71 |
| 002576 | 通達動力 | 3.40 | 14.09 | 1802.32 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 3.11 | 2.63 | 1542.72 |
| 002606 | 大連電瓷 | 6.48 | 5.95 | 1436.05 |
| 301082 | 久盛電氣 | 8.70 | 17.71 | 1394.47 |
| 603606 | 東方電纜 | -0.18 | 1.00 | 1277.12 |
| 000400 | 許繼電氣 | 3.31 | 2.03 | 1239.47 |
| 600475 | 華光環(huán)能 | 3.43 | 1.39 | 1228.29 |
| 603191 | 望變電氣 | 4.57 | 6.31 | 1183.97 |
| 603097 | 江蘇華辰 | 5.65 | 13.91 | 1155.93 |
| 603556 | 海興電力 | 6.26 | 1.35 | 1133.36 |
| 301487 | 盟固利 | 1.82 | 8.73 | 1129.45 |
電力設(shè)備行業(yè)資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基綠能 | -2.89 | 1.39 | -46383.60 |
| 002129 | TCL中環(huán) | -2.74 | 1.38 | -15662.09 |
| 300763 | 錦浪科技 | -4.40 | 2.36 | -12503.05 |
| 002892 | 科力爾 | -10.01 | 24.48 | -11703.84 |
| 002459 | 晶澳科技 | -3.00 | 1.05 | -11055.25 |
| 600438 | 通威股份 | -2.36 | 0.79 | -10985.24 |
| 600732 | 愛旭股份 | -3.47 | 1.92 | -9880.94 |
| 300750 | 寧德時代 | -2.46 | 0.47 | -8828.08 |
| 002865 | 鈞達股份 | -2.13 | 3.35 | -8464.37 |
| 300014 | 億緯鋰能 | -2.51 | 0.78 | -7173.29 |
| 603985 | 恒潤股份 | -3.40 | 4.70 | -6654.19 |
| 688599 | 天合光能 | -3.80 | 0.73 | -6540.02 |
| 688472 | 阿特斯 | -2.27 | 4.47 | -6446.85 |
| 688223 | 晶科能源 | -4.35 | 2.02 | -5904.06 |
| 000049 | 德賽電池 | -9.21 | 4.14 | -4787.08 |
| 002812 | 恩捷股份 | -1.66 | 1.43 | -4743.39 |
| 300207 | 欣旺達 | 0.00 | 1.27 | -4369.27 |
| 600481 | 雙良節(jié)能 | -1.85 | 1.07 | -4304.34 |
| 002709 | 天賜材料 | -1.96 | 0.96 | -4180.98 |
| 300274 | 陽光電源 | -0.99 | 0.82 | -3533.86 |
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
電力設(shè)備,凈流出,主力資金






