央企改革概念板塊大幅上漲 中國石油盤內上漲0.97%
摘要: 7月11日午盤,央企改革概念板塊出現大幅上漲,截至目前上漲2.12%。據數據顯示,板塊內的中國石油上漲0.97%,XD招商銀上漲0.49%,XD中國人上漲0.13%;工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行、中國
7月11日午盤,央企改革概念板塊出現大幅上漲,截至目前上漲2.12%。據數據顯示,板塊內的中國石油上漲0.97%,XD招商銀上漲0.49%,XD中國人上漲0.13%;工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行、中國銀行跌超1%,中國海油下跌0.94%,中國移動下跌0.76%,中國神華下跌0.34%。
央企改革概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600941 | 中國移動 | 106.74 | -0.76% | 107.30 | 107.56 | 22887.78億 |
| 2 | 601398 | 工商銀行 | 5.89 | -1.83% | 6.00 | 6.00 | 20992.33億 |
| 3 | 601939 | 建設銀行 | 7.64 | -1.29% | 7.73 | 7.74 | 19100.84億 |
| 4 | 601857 | 中國石油 | 10.43 | 0.97% | 10.35 | 10.33 | 19089.09億 |
| 5 | 600938 | 中國海油 | 33.57 | -0.94% | 34.00 | 33.89 | 15968.16億 |
| 6 | 601288 | 農業(yè)銀行 | 4.49 | -1.32% | 4.54 | 4.55 | 15714.24億 |
| 7 | 601988 | 中國銀行 | 4.68 | -1.47% | 4.75 | 4.75 | 13777.35億 |
| 8 | 601628 | XD中國人 | 30.88 | 0.13% | 31.11 | 30.84 | 8728.14億 |
| 9 | 600036 | XD招商銀 | 32.87 | 0.49% | 33.08 | 32.71 | 8289.76億 |
| 10 | 601088 | 中國神華 | 41.57 | -0.34% | 41.33 | 41.71 | 8259.34億 |

| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000625 | 長安汽車 | 7.96億 |
| 2 | 601888 | 中國中免 | 1.84億 |
| 3 | 600489 | 中金黃金 | 9096.01萬 |
央企,代碼,序號






