上證50板塊出現(xiàn)大幅拉升 保利發(fā)展、山西汾酒漲超10%
摘要: 9月26日午盤,上證50板塊出現(xiàn)大幅拉升,截至目前上漲3.42%。據(jù)上證50指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的保利發(fā)展、山西汾酒漲超10%,中國中免漲超9%,兆易創(chuàng)新、伊利股份、貴州茅臺漲超7%,
9月26日午盤,上證50板塊出現(xiàn)大幅拉升,截至目前上漲3.42%。據(jù)上證50指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的保利發(fā)展、山西汾酒漲超10%,中國中免漲超9%,兆易創(chuàng)新、伊利股份、貴州茅臺漲超7%,海天味業(yè)、中國太保漲超6%,中國平安、金山辦公漲超5%。

上證50指數(shù)成分股漲幅前十股票一覽表:
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600048 | 保利發(fā)展 | 9.12 | 10.01% | 8.21 | 8.29 | 1091.70億 |
| 2 | 600809 | 山西汾酒 | 180.90 | 10.00% | 164.63 | 164.45 | 2206.92億 |
| 3 | 601888 | 中國中免 | 63.80 | 9.98% | 57.73 | 58.01 | 1319.93億 |
| 4 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 74.78 | 7.67% | 69.98 | 69.45 | 497.94億 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 25.26 | 7.35% | 23.70 | 23.53 | 1608.04億 |
| 6 | 600519 | 貴州茅臺 | 1499.99 | 7.22% | 1399.96 | 1399.00 | 18842.84億 |
| 7 | 603288 | 海天味業(yè) | 41.05 | 6.35% | 38.61 | 38.60 | 2282.63億 |
| 8 | 601601 | 中國太保 | 34.53 | 6.31% | 32.68 | 32.48 | 3321.90億 |
| 9 | 601318 | 中國平安 | 49.93 | 5.43% | 47.59 | 47.36 | 9092.37億 |
| 10 | 688111 | 金山辦公 | 201.99 | 5.01% | 193.00 | 192.35 | 934.26億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 6.28億 |
| 2 | 601888 | 中國中免 | 4.59億 |
| 3 | 600048 | 保利發(fā)展 | 2.94億 |
保利,貴州茅臺






