上證50板塊出現(xiàn)小幅下跌 長(zhǎng)城汽車漲超2%
摘要: 3月20日午盤,上證50板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.84%。據(jù)上證50指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的長(zhǎng)城汽車漲超2%,中遠(yuǎn)??貪q超1%,中國石油上漲0.89%,國電南瑞上漲0.58%,
3月20日午盤,上證50板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.84%。據(jù)上證50指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的長(zhǎng)城汽車漲超2%,中遠(yuǎn)??貪q超1%,中國石油上漲0.89%,國電南瑞上漲0.58%,賽力斯上漲0.47%,紫金礦業(yè)上漲0.44%,中國船舶上漲0.38%,洛陽鉬業(yè)、中國神華上漲0.25%,中國石化上漲0.17%。
上證50指數(shù)成分股漲幅前十股票一覽表:
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 27.53 | 2.69% | 26.81 | 26.81 | 2357億 |
| 2 | 601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 14.43 | 1.19% | 14.26 | 14.26 | 2303億 |
| 3 | 601857 | 中國石油 | 7.95 | 0.89% | 7.88 | 7.88 | 1.455萬億 |
| 4 | 600406 | 國電南瑞 | 22.48 | 0.58% | 22.31 | 22.35 | 1806億 |
| 5 | 601127 | 賽力斯 | 127.92 | 0.47% | 127.32 | 127.32 | 1931億 |
| 6 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 18.13 | 0.44% | 18.30 | 18.05 | 4819億 |
| 7 | 600150 | 中國船舶 | 31.48 | 0.38% | 31.40 | 31.36 | 1408億 |
| 8 | 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 7.89 | 0.25% | 7.98 | 7.87 | 1696億 |
| 9 | 601088 | 中國神華 | 36.77 | 0.25% | 36.78 | 36.68 | 7306億 |
| 10 | 600028 | 中國石化 | 5.86 | 0.17% | 5.84 | 5.85 | 7107億 |

| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 601601 | 中國太保 | 1.83億 |
| 2 | 601127 | 賽力斯 | 1.41億 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 1.18億 |
代碼,伊利股份,中國太保






