3月21日全球股市指數(shù)行情一覽表
摘要: 3月21日,全球股市指數(shù)方面多數(shù)下跌,亞洲股市方面,上證指數(shù)下跌1.29%,報3364.83點;恒生指數(shù)下跌2.19%,收報23689.72點;日經(jīng)225指數(shù)下跌0.20%,收報37677.06點。
3月21日,全球股市指數(shù)方面多數(shù)下跌,亞洲股市方面,上證指數(shù)下跌1.29%,報3364.83點;恒生指數(shù)下跌2.19%,收報23689.72點;日經(jīng)225指數(shù)下跌0.20%,收報37677.06點。

歐洲股市方面,英國富時100指數(shù)下跌0.05%,收盤報8701.99點;法國CAC40指數(shù)下跌0.95%,收盤報8094.2點;德國DAX30指數(shù)下跌1.24%,收盤報22999.15點。
美股方面,道瓊斯指數(shù)下跌0.03%,收盤報41953.32點;標普500指數(shù)下跌0.22%,收盤報5662.89點;納斯達克指數(shù)下跌0.33%,收盤報17691.63點。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 | 最新行情時間 |
| 韓國KOSPI | 2643.13 | 0.23% | 2633.9 | 2645.82 | 2617.78 | 2637.1 | 2025/3/21 |
| 日經(jīng)225 | 37677.06 | -0.20% | 37619.37 | 37968.02 | 37619.37 | 37751.88 | 2025/3/21 |
| 臺灣加權(quán) | 22209.1 | -0.75% | 22362.38 | 22366.95 | 22200.23 | 22377.26 | 2025/3/21 |
| 上證指數(shù) | 3364.83 | -1.29% | 3401.76 | 3414.71 | 3355.84 | 3408.95 | 2025/3/21 |
| 恒生指數(shù) | 23689.72 | -2.19% | 24109.07 | 24230.72 | 23577.78 | 24219.95 | 2025/3/21 |
| 俄羅斯RTS | 1203.1 | -2.03% | 1228.57 | 1232.16 | 1201.94 | 1228.09 | 2025/3/20 |
| 德國DAX30 | 22999.15 | -1.24% | 23295.72 | 23315.49 | 22819.76 | 23288.06 | 2025/3/20 |
| 法國CAC40 | 8094.2 | -0.95% | 8164.09 | 8167.48 | 8062.14 | 8171.47 | 2025/3/20 |
| 英國富時100 | 8701.99 | -0.05% | 8706.66 | 8742.75 | 8665.26 | 8706.66 | 2025/3/20 |
| 道瓊斯 | 41953.32 | -0.03% | 41795.26 | 42250.29 | 41695.61 | 41964.63 | 2025/3/20 |
| 標普500 | 5662.89 | -0.22% | 5646.92 | 5711.15 | 5632.33 | 5675.29 | 2025/3/20 |
| 納斯達克 | 17691.63 | -0.33% | 17586.06 | 17903.2 | 17576.82 | 17750.79 | 2025/3/20 |
指數(shù)下跌,上證指數(shù),收盤報






