食品飲料板塊出現(xiàn)大幅上漲 安琪酵母漲超2%
摘要: 5月27日早盤,食品飲料板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲2.30%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的安琪酵母漲超2%,東鵬飲料漲超1%,養(yǎng)元飲品上漲0.82%,安井食品上漲0.78%,金龍魚上漲0.76%,
5月27日早盤,食品飲料板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲2.30%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的安琪酵母漲超2%,東鵬飲料漲超1%,養(yǎng)元飲品上漲0.82%,安井食品上漲0.78%,金龍魚上漲0.76%,伊利股份上漲0.26%,雙匯發(fā)展上漲0.12%;新諾威、鹽津鋪子跌超1%,海天味業(yè)下跌0.27%。

食品飲料龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603288 | 海天味業(yè) | 44.66 | -0.27% | 44.55 | 44.78 | 2483億 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 30.86 | 0.26% | 30.80 | 30.78 | 1952億 |
| 3 | 300999 | 金龍魚 | 30.64 | 0.76% | 30.48 | 30.41 | 1661億 |
| 4 | 605499 | 東鵬飲料 | 291.58 | 1.96% | 286.99 | 285.98 | 1516億 |
| 5 | 000895 | 雙匯發(fā)展 | 24.43 | 0.12% | 24.34 | 24.40 | 846.4億 |
| 6 | 300765 | 新諾威 | 48.07 | -1.19% | 48.63 | 48.65 | 675.2億 |
| 7 | 600298 | 安琪酵母 | 37.75 | 2.58% | 37.15 | 36.80 | 327.9億 |
| 8 | 603156 | 養(yǎng)元飲品 | 24.49 | 0.82% | 24.31 | 24.29 | 308.6億 |
| 9 | 603345 | 安井食品 | 85.02 | 0.78% | 84.35 | 84.36 | 249.4億 |
| 10 | 002847 | 鹽津鋪子 | 88.81 | -1.63% | 90.92 | 90.28 | 242.3億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002286 | 保齡寶 | 1.14億 |
| 2 | 600530 | 交大昂立 | 9339.41萬 |
| 3 | 300858 | 科拓生物 | 6070.96萬 |
食品飲料,序號,代碼






