滬深兩市2021年10月07日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 525.73 | 4.62% | 98742.85 | 103442.02 | 11.89% | 2021-09-30 |
| 600436 | 378.2 | 6.37% | 71897.4 | 62073.98 | 17.65% | 2021-09-30 |
| 000568 | 221.58 | 4.77% | 69414.39 | 39267.92 | 6.28% | 2021-09-30 |
| 002709 | 152.12 | 10% | 53699.42 | 62431.77 | 18.97% | 2021-09-30 |
| 002594 | 249.51 | 5.72% | 51811.16 | 52014.14 | 9.41% | 2021-09-30 |
| 600171 | 35.78 | 9.99% | 49624.59 | 45910.99 | 20.24% | 2021-09-30 |
| 300059 | 34.37 | 2.05% | 38935.13 | 23659.24 | 4.96% | 2021-09-30 |
| 300014 | 99.03 | 5.52% | 38655.59 | 44524.88 | 12.1% | 2021-09-30 |
| 600111 | 44.27 | 6.8% | 37080.54 | 32510.78 | 6.1% | 2021-09-30 |
| 000792 | 29.93 | 5.8% | 34344.44 | 19910.4 | 6.51% | 2021-09-30 |
| 股票代碼 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 525.73 | 4.62% | 98742.85 | 103442.02 | 11.89% | 2021-09-30 |
| 002709 | 152.12 | 10% | 53699.42 | 62431.77 | 18.97% | 2021-09-30 |
| 600436 | 378.2 | 6.37% | 71897.4 | 62073.98 | 17.65% | 2021-09-30 |
| 002594 | 249.51 | 5.72% | 51811.16 | 52014.14 | 9.41% | 2021-09-30 |
| 600171 | 35.78 | 9.99% | 49624.59 | 45910.99 | 20.24% | 2021-09-30 |
| 300014 | 99.03 | 5.52% | 38655.59 | 44524.88 | 12.1% | 2021-09-30 |
| 002240 | 59.64 | 10% | 28189.42 | 41117.82 | 21.54% | 2021-09-30 |
| 000568 | 221.58 | 4.77% | 69414.39 | 39267.92 | 6.28% | 2021-09-30 |
| 601012 | 82.48 | 1.74% | 27063.3 | 36300.07 | 8.94% | 2021-09-30 |
| 601016 | 7.89 | 10.04% | 33720.72 | 35212.22 | 8.88% | 2021-09-30 |








屯留县|
鸡泽县|
哈尔滨市|
丽江市|
高雄县|
桐柏县|
长汀县|
库尔勒市|
新竹市|
油尖旺区|
洪洞县|
洛川县|
甘德县|
浦北县|
松阳县|
汉源县|
毕节市|
定南县|
黄大仙区|
鲁山县|
博客|
泸溪县|
临西县|
廊坊市|
潢川县|
托克逊县|
绩溪县|
武功县|
鲁甸县|
梓潼县|
阿瓦提县|
仁怀市|
棋牌|
南部县|
巴林右旗|
双辽市|
石河子市|
卫辉市|
区。|
昭通市|
贞丰县|