今日近一年上市新股市場表現(xiàn)一覽表(2019年5月21日)
摘要: 近一年兩市共有105只新股上市,其中有4只新股迄今尚未打開漲停板。從已經(jīng)錄得的漲停板數(shù)量來看,漢嘉設計最多,上市以來累計獲28個漲停板,累計上漲102.09%。從累計漲幅來看,金力永磁漲幅第一,上市以
近一年兩市共有105只新股上市,其中有4只新股迄今尚未打開漲停板。從已經(jīng)錄得的漲停板數(shù)量來看,漢嘉設計最多,上市以來累計獲28個漲停板,累計上漲102.09%。從累計漲幅來看,金力永磁漲幅第一,上市以來漲幅高達269.65%,累計錄得21個漲停;福萊特緊隨其后,累計上漲264.24%,獲22個漲停,詳細數(shù)據(jù)如下表所示。
近一年上市新股市場表現(xiàn)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 上市日期 | 最新價(元) | 上市以來 累計漲跌幅 ?。?) | 連續(xù)一字板 數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300748 | 金力永磁 | 2018.09.21 | 28.56 | 269.65 | 12 |
| 601865 | 福 萊 特 | 2019.02.15 | 10.49 | 264.24 | 17 |
| 300759 | 康龍化成 | 2019.01.28 | 34.99 | 217.23 | 12 |
| 601162 | 天風證券 | 2018.10.19 | 7.86 | 204.65 | 11 |
| 601606 | 長城軍工 | 2018.08.06 | 14.56 | 203.33 | 14 |
| 601066 | 中信建投 | 2018.06.20 | 22.35 | 191.53 | 4 |
| 300762 | 上海瀚訊 | 2019.03.14 | 57.39 | 144.84 | 14 |
| 300766 | 每日互動 | 2019.03.25 | 45.96 | 143.95 | 13 |
| 300747 | 銳科激光 | 2018.06.25 | 130.37 | 137.55 | 12 |
| 603220 | 貝 通 信 | 2018.11.15 | 26.80 | 137.17 | 6 |
| 002941 | 新疆交建 | 2018.11.28 | 24.32 | 135.20 | 7 |
| 603713 | 密爾克衛(wèi) | 2018.07.13 | 38.16 | 135.12 | 11 |
| 603956 | 威 派 格 | 2019.02.22 | 18.35 | 123.51 | 12 |
| 601330 | 綠色動力 | 2018.06.11 | 10.42 | 119.83 | 14 |
| 300768 | 迪普科技 | 2019.04.12 | 34.60 | 113.98 | 9 |
| 300674 | 宇信科技 | 2018.11.07 | 25.56 | 112.29 | 9 |
| 601990 | 南京證券 | 2018.06.13 | 11.15 | 104.21 | 6 |
| 002945 | 華林證券 | 2019.01.17 | 10.59 | 103.26 | 6 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 2018.10.16 | 142.78 | 103.19 | 1 |
| 300746 | 漢嘉設計 | 2018.05.25 | 16.28 | 102.09 | 14 |
| 300750 | 寧德時代 | 2018.06.11 | 70.15 | 93.78 | 7 |
| 002937 | 興瑞科技 | 2018.09.26 | 16.80 | 89.34 | 6 |
| 300772 | 運達股份 | 2019.04.26 | 17.75 | 89.03 | 8 |
| 603068 | 博通集成 | 2019.04.15 | 49.70 | 85.24 | 8 |
| 002946 | 新 乳 業(yè) | 2019.01.25 | 14.19 | 80.76 | 8 |
| 603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 34.50 | 78.02 | 5 |
| 002935 | 天奧電子 | 2018.09.03 | 49.45 | 77.18 | 8 |
| 603697 | 有友食品 | 2019.05.08 | 20.03 | 76.79 | 6 |
| 300745 | 欣銳科技 | 2018.05.23 | 29.51 | 76.09 | 13 |
| 601319 | 中國人保 | 2018.11.16 | 8.21 | 70.69 | 4 |
| 300752 | 隆利科技 | 2018.11.30 | 50.80 | 69.05 | 8 |
| 300749 | 頂固集創(chuàng) | 2018.09.25 | 15.84 | 63.08 | 6 |
| 603681 | 永冠新材 | 2019.03.26 | 23.43 | 62.71 | 8 |
| 603739 | 蔚藍生物 | 2019.01.16 | 23.65 | 61.21 | 8 |
| 603105 | 芯能科技 | 2018.07.09 | 11.20 | 60.92 | 14 |
| 300751 | 邁為股份 | 2018.11.09 | 129.70 | 59.70 | 3 |
| 002953 | 日豐股份 | 2019.05.09 | 23.60 | 55.78 | 6 |
| 601615 | 明陽智能 | 2019.01.23 | 10.62 | 55.26 | 4 |
| 300761 | 立華股份 | 2019.02.18 | 63.74 | 54.05 | 5 |
| 300770 | 新媒股份 | 2019.04.19 | 79.15 | 51.98 | 4 |
| 603486 | 科 沃 斯 | 2018.05.28 | 43.28 | 50.12 | 10 |
| 002951 | 金時科技 | 2019.03.15 | 21.17 | 47.94 | 9 |
| 300753 | 愛朋醫(yī)療 | 2018.12.13 | 33.31 | 47.90 | 6 |
| 603267 | 鴻遠電子 | 2019.05.15 | 42.69 | 46.45 | 4 |
| 603666 | 億 嘉 和 | 2018.06.12 | 51.75 | 46.31 | 7 |
| 002958 | 青農(nóng)商行 | 2019.03.26 | 8.20 | 43.86 | 5 |
| 300769 | 德方納米 | 2019.04.15 | 86.19 | 43.27 | 6 |
| 002950 | 奧美醫(yī)療 | 2019.03.11 | 22.69 | 42.88 | 8 |
| 601860 | 紫金銀行 | 2019.01.03 | 6.34 | 40.27 | 4 |
| 603790 | 雅運股份 | 2018.09.12 | 22.13 | 39.97 | 7 |
科技,上市,累計,2019.01,2018.06






