新三板日報:創(chuàng)新層成交2.12億元
摘要: 同花順新三板訊:截止3月6日收盤,新三板市場成交量為9215.67萬股,出現(xiàn)成交的有639只股票,成交總額41250.39萬元。目前為止,新三板總掛牌11621家,創(chuàng)新層1316家,基礎(chǔ)層10305家
同花順(300033) 新三板訊:截止3月6日收盤,新三板市場成交量為9215.67萬股,出現(xiàn)成交的有639只股票,成交總額41250.39萬元。目前為止,新三板總掛牌11621家,創(chuàng)新層1316家,基礎(chǔ)層10305家;做市轉(zhuǎn)讓1309家,集合競價轉(zhuǎn)讓企業(yè)10312家。
| 3月6日 | 成交個股數(shù) | 成交股數(shù) | 成交金額(億元) |
|---|---|---|---|
| 市場總計 | 639 | 9215.67 | 41250.39 |
| 創(chuàng)新層 | 295 | 3801.51 | 21236.97 |
| 基礎(chǔ)層 | 344 | 5414.16 | 20013.42 |
| 做市轉(zhuǎn)讓 | 397 | 4133.67 | 16289.32 |
| 集合競價轉(zhuǎn)讓 | 242 | 5082.00 | 24961.06 |
漲跌幅方面,易家科技上漲233.33%,領(lǐng)漲創(chuàng)新層個股,9只創(chuàng)新層個股漲幅超10%,漲幅榜前十如下圖:
| 股票代碼 | 股票名稱 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 836792 | 易家科技 | 233.33% |
| 832081 | 金利股份 | 97.06% |
| 832467 | 帝益肥 | 46.67% |
| 835834 | 達(dá)倫股份 | 30.77% |
| 833997 | 巴魯特 | 20.69% |
| 834222 | 邁動醫(yī)療 | 17.73% |
| 835842 | 納仕達(dá) | 14.23% |
| 833659 | 浩豐股份 | 13.33% |
| 834179 | 賽科星 | 10.96% |
| 831776 | 中云創(chuàng) | 9.09% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 831213 | 博匯股份 | 67.25% |
| 833777 | 棠棣信息 | 29.31% |
| 838483 | 億嘉股份 | 16.83% |
| 838546 | 樂活天下 | 13.18% |
| 833553 | 天立坤鑫 | 12.31% |
| 833627 | 多爾克司 | 11.11% |
| 838908 | 隸源基 | 10.36% |
| 832650 | 奔騰集團 | 10.22% |
| 833423 | 穗晶光電 | 7.98% |
| 831057 | 多普泰 | 7.21% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 成交額 |
|---|---|---|
| 835902 | 科盾科技 | 3608.70萬 |
| 831299 | 北教傳媒 | 2143.39萬 |
| 833330 | 君實生物 | 1878.80萬 |
| 830899 | 聯(lián)訊證券 | 1389.56萬 |
| 430488 | 東創(chuàng)科技 | 1107.43萬 |
| 831562 | 山水環(huán)境 | 830.87萬 |
| 430462 | 樹業(yè)環(huán)保 | 528.03萬 |
| 831890 | 中潤新能 | 350.75萬 |
| 832139 | 沃田集團 | 311.22萬 |
| 430088 | 七維航測 | 239.01萬 |
漲跌幅方面,佛爾盛暴漲96.43%,領(lǐng)漲基礎(chǔ)層個股,共20只基礎(chǔ)層個股漲幅超10%,基礎(chǔ)層漲幅榜前十名如下圖:
| 股票代碼 | 股票名稱 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 836951 | 佛爾盛 | 96.43% |
| 832344 | 羅美特 | 82.36% |
| 870001 | 楚星時尚 | 79.22% |
| 871253 | 東陸高科 | 62.90% |
| 430283 | 景弘環(huán)保 | 54.17% |
| 832835 | 三禾科技 | 53.85% |
| 838711 | 韓都電商 | 51.52% |
| 832219 | 建裝業(yè) | 49.13% |
| 838563 | 宇清科技 | 42.45% |
| 870135 | 經(jīng)緯視通 | 40.00% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 430004 | 綠創(chuàng)設(shè)備 | -87.37% |
| 831262 | 廣建裝飾 | -85.18% |
| 830785 | 冰洋科技 | -80.14% |
| 832466 | 山東眾和 | -50.00% |
| 833032 | 特耐股份 | -50.00% |
| 831887 | 長潮股份 | -39.70% |
| 832900 | 紫荊股份 | -37.75% |
| 839232 | 晟燁股份 | -36.59% |
| 831619 | 五舟科技 | -34.34% |
| 830901 | 隆瑪科技 | -33.33% |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 成交額 |
|---|---|---|
| 835337 | 華龍證券 | 5000.66萬 |
| 837622 | 盛世傳媒 | 501.00萬 |
| 430558 | 均信擔(dān)保 | 382.14萬 |
| 430604 | 三炬生物 | 186.09萬 |
| 872386 | 匯通銀行 | 181.90萬 |
| 832384 | 格瑞光電 | 166.00萬 |
| 834818 | 藍(lán)海之略 | 156.34萬 |
| 832832 | 禹鼎物聯(lián) | 132.00萬 |
| 830945 | 麟龍新材 | 127.97萬 |
| 832344 | 羅美特 | 80.91萬 |
集合競價轉(zhuǎn)讓
集合競價轉(zhuǎn)讓公司中有242家發(fā)生交易,成交5082.00萬股,成交金額24961.06萬元。漲跌幅方面,易家科技收漲233.33%,領(lǐng)漲集合競價轉(zhuǎn)讓個股,成交額為3.60萬元,金利股份、佛爾盛、羅美特、楚星時尚等漲幅居前;綠創(chuàng)設(shè)備、冰洋科技、博匯股份、山東眾和、特耐股份等跌幅居前。成交額方面,華龍證券位居交易活躍度榜首,成交5000.66萬元,另有科盾科技總計2股成交額超千萬元。
成交,個股,成交額,科技,股份






