可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析:今日(10月11日)大中轉(zhuǎn)債上市
摘要: 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析:今日(10月11日)大中轉(zhuǎn)債上市。大中轉(zhuǎn)債(127070)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127070債券簡(jiǎn)稱大中轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼071203申購(gòu)簡(jiǎn)稱大中發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼081203原股
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析:今日(10月11日)大中轉(zhuǎn)債上市。
大中轉(zhuǎn)債(127070) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127070 | 債券簡(jiǎn)稱 | 大中轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 071203 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 大中發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 081203 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 大中配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-08-16 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.0079 | |
| 正股代碼 | 001203 | 正股簡(jiǎn)稱 | 【大中礦業(yè)(001203)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 15.20 | |
| 申購(gòu)日期 | 2022-08-17 周三 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2022年8月16日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。2、網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)售:持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。3、本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年8月16日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購(gòu)金額不足152,000.00萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)國(guó)都證券包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 9.86 | 正股市凈率 | 2.58 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 112.90 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 11.36 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 86.88 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 29.94% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 7.95 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 14.77 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年02月23日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年08月16日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 15.20 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-10-11 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-08-17 | 止息日 | 2028-08-16 | |
| 到期日 | 2028-08-17 | 每年付息日 | 08-17 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2022-08-17 周三 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-08-19 周五 |
| 上市日期 | 2022-10-11 周二 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0019 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 92950 | |
| 末"六"位數(shù) | 084159,229196,284159,479196,484159,684159,729196,884159,979196 | ||
| 末"七"位數(shù) | 8379936 | ||
| 末"八"位數(shù) | 10384794,35384794,60384794,85384794 | ||
| 末"九"位數(shù) | 134222092,334222092,534222092,734222092,934222092 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0864085115,1202185526,2864085115,4864085115,6202185526,6864085115,8864085115 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 選礦技改選鐵選云母工程 | 32676.51 | 24392.54 | |
| 2 | 智能礦山采選機(jī)械化、自動(dòng)化升級(jí)改造項(xiàng)目 | 50866.06 | 46265.43 | |
| 3 | 周油坊鐵礦采選工程 | 405315.86 | 35748.85 | |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款 | 45593.18 | 45593.18 |
原股東,優(yōu)先配售






